欧洲精品久久久av无码电影,日日噜噜夜夜爽爽,精品无码国产自产拍在线观看蜜,人妻少妇被粗大爽9797pw,羞国产在线拍揄自揄视频,国产白嫩漂亮美女在线观看,天码欧美日本一道免费,av大片在线无码免费

      歡迎來到同城快修-附近家電維修、家電清洗、家電安裝服務(wù)平臺(tái)

      24小時(shí)家電維修熱線:

      400—1558638

      當(dāng)前位置:主頁 > 空調(diào) > 維修資訊 >

      海信空調(diào)2606故障(海信空調(diào)2606故障代碼表)

      發(fā)布日期:2023-01-23 20:26:56 瀏覽:
      海信空調(diào)2606故障(海信空調(diào)2606故障代碼表)

      前沿拓展:

      海信空調(diào)2606故障

      仔細(xì)檢查是否是進(jìn)風(fēng)口處的感溫頭臟污移位造成的靈活度下降,把感溫頭貼近在蒸發(fā)器處試一試如何。這種情況一般壓縮機(jī)沒有問題,多是控制電路的故障。

      漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告

      2097 喬昕 喬昕 1,000 386

      2098 秦川 秦川 1,000 386

      2099 秦放明 秦放明 1,000 386

      2100 秦海麗 秦海麗 1,000 386

      2101 秦華國 秦華國 1,000 386

      2102 秦錦養(yǎng) 秦錦養(yǎng) 1,000 386

      2103 秦開田 秦開田 1,000 386

      2104 秦永水 秦永水 1,000 386

      2105 青島德銳投資有限公司 青島德銳投資有限公司 1,000 386

      2106 青島富和投資有限公司 青島富和投資有限公司 1,000 386

      2107 青島海立控股有限公司 青島海立控股有限公司 1,000 386

      2108 青島海信空調(diào)有限公司 青島海信空調(diào)有限公司 1,000 386

      2109 青島市科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 青島市科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 1,000 386

      2110 青島天晨投資有限公司 青島天晨投資有限公司 1,000 386

      2111 慶天 慶天 1,000 386

      2112 邱光 邱光 1,000 386

      2113 邱俊峰 邱俊峰 1,000 386

      2114 邱其琴 邱其琴 1,000 386

      2115 邱嗣倫 邱嗣倫 1,000 386

      2116 邱小斌 邱小斌 1,000 386

      2117 邱宇 邱宇 1,000 386

      2118 區(qū)文鋒 區(qū)文鋒 1,000 386

      2119 區(qū)錫初 區(qū)錫初 1,000 386

      2120 屈東明 屈東明 1,000 386

      2121 屈振勝 屈振勝 1,000 386

      2122 瞿果君 瞿果君 1,000 386

      2123 瞿惠玲 瞿惠玲 1,000 386

      2124 曲立榮 曲立榮 1,000 386

      2125 曲思秋 曲思秋 1,000 386

      2126 曲征 曲征 1,000 386

      2127 全鼎資本管理有限公司 全鼎資本管理有限公司 1,000 386

      2128 闕麗霞 闕麗霞 1,000 386

      2129 仁和(集團(tuán))發(fā)展有限公司 仁和(集團(tuán))發(fā)展有限公司 1,000 386

      2130 任寶根 任寶根 1,000 386

      2131 任飛 任飛 1,000 386

      2132 任峰杰 任峰杰 1,000 386

      2133 任鋒 任鋒 1,000 386

      2134 任紅軍 任紅軍 1,000 386

      2135 任紅梅 任紅梅 1,000 386

      2136 任京建 任京建 1,000 386

      2137 任奇峰 任奇峰 1,000 386

      2138 任思龍 任思龍 1,000 386

      2139 任偉達(dá) 任偉達(dá) 1,000 386

      2140 任智彪 任智彪 1,000 386

      2141 日月控股有限公司 日月控股有限公司 1,000 386

      2142 榮安集團(tuán)股份有限公司 榮安集團(tuán)股份有限公司 1,000 386

      2143 融捷投資控股集團(tuán)有限公司 融捷投資控股集團(tuán)有限公司 1,000 386

      2144 阮慧麗 阮慧麗 1,000 386

      2145 阮壽國 阮壽國 1,000 386

      2146 芮一云 芮一云 1,000 386

      2147 閏桂蘭 閏桂蘭 1,000 386

      2148 三花控股集團(tuán)有限公司 三花控股集團(tuán)有限公司 1,000 386

      2149 桑培洲 桑培洲 1,000 386

      2150 沙華海 沙華海 1,000 386

      2151 沙麗 沙麗 1,000 386

      2152 沙娜 沙娜 1,000 386

      2153 廈門國際港務(wù)股份有限公司 廈門國際港務(wù)股份有限公司 1,000 386

      2154 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司自有資金投資賬戶 1,000 386

      2155 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 廈門市鑫鼎盛控股有限公司 1,000 386

      2156 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 1,000 386

      2157 山東高速投資控股有限公司 山東高速投資控股有限公司 1,000 386

      2158 山東人和投資有限公司 山東人和投資有限公司 1,000 386

      2159 山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司 山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司 1,000 386

      2160 山東省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司 山東省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司 1,000 386

      2161 山東省企業(yè)托管經(jīng)營股份有限公司 山東省企業(yè)托管經(jīng)營股份有限公司 1,000 386

      2162 山東威達(dá)集團(tuán)有限公司 山東威達(dá)集團(tuán)有限公司 1,000 386

      2163 山東新華醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 山東新華醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 1,000 386

      2164 山西華鑫海貿(mào)易有限公司 山西華鑫海貿(mào)易有限公司 1,000 386

      2165 山西焦煤運(yùn)城鹽化集團(tuán)有限責(zé)任公司 山西焦煤運(yùn)城鹽化集團(tuán)有限責(zé)任公司 1,000 386

      2166 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 1,000 386

      2167 山西省國新能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 山西省國新能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 1,000 386

      2168 山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 山西省經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 1,000 386

      2169 山西省經(jīng)貿(mào)投資控股集團(tuán)有限公司 山西省經(jīng)貿(mào)投資控股集團(tuán)有限公司 1,000 386

      2170 山西證券股份有限公司 山西證券股份有限公司自營賬戶 1,000 386

      2171 陜西省產(chǎn)業(yè)投資有限公司 陜西省產(chǎn)業(yè)投資有限公司 1,000 386

      2172 陜西省電力建設(shè)投資開發(fā)公司 陜西省電力建設(shè)投資開發(fā)公司 1,000 386

      2173 汕頭市潮鴻基投資有限公司 汕頭市潮鴻基投資有限公司 1,000 386

      2174 汕頭市盈動(dòng)電氣有限公司 汕頭市盈動(dòng)電氣有限公司 1,000 386

      2175 商丘東方投資股份有限公司 商丘東方投資股份有限公司 1,000 386

      2176 商丘市普天工貿(mào)有限公司 商丘市普天工貿(mào)有限公司 1,000 386

      2177 商丘新創(chuàng)投資股份有限公司 商丘新創(chuàng)投資股份有限公司 1,000 386

      2178 上海柏智方德投資中心(有限合伙) 上海柏智方德投資中心(有限合伙) 1,000 386

      2179 上海泊通投資管理有限公司 上海泊通投資管理有限公司泊通泊岸1號(hào)基金 1,000 386

      2180 上海泊通投資管理有限公司 上海泊通投資管理有限公司泊通新價(jià)值1號(hào)基金 1,000 386

      2181 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十六號(hào)證券投資私募基金 1,000 386

      2182 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十七號(hào)證券投資私募基金 1,000 386

      2183 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十三號(hào)證券投資私募基金 1,000 386

      2184 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十二號(hào)證券投資私募基金 1,000 386

      2185 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十一號(hào)證券投資私募基金 1,000 386

      2186 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)-鉑紳十號(hào)證券投資私募基金 1,000 386

      2187 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 鉑紳九號(hào)證券投資私募基金 1,000 386

      2188 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)—鉑紳七號(hào)證券投資私募基金 1,000 386

      2189 上海鉑紳投資中心(有限合伙) 上海鉑紳投資中心(有限合伙)—鉑紳四號(hào)證券投資基金(私募) 1,000 386

      2190 上海成芳投資管理中心(有限合伙) 上海成芳投資管理中心(有限合伙)上海成芳投資管理中心(有限合伙)策略陸號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2191 上海成芳投資管理中心(有限合伙) 上海成芳投資管理中心(有限合伙)上海成芳投資管理中心(有限合伙)策略肆號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2192 上海成芳投資管理中心(有限合伙) 上海成芳投資管理中心(有限合伙)上海成芳投資管理中心(有限合伙)策略叁號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2193 上海呈瑞投資管理有限公司 上海呈瑞投資管理有限公司-烜鼎智鑫四號(hào)私募基金 1,000 386

      2194 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東證資管上銀瑞金定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2195 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東證資管太保人壽股票紅利1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2196 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東證資管瑞元資本定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2197 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東證資管興瀚定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2198 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東證資管萬家一號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2199 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東證資管瑞元資本二號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2200 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東證資管恒盛1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2201 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 東證資管聚豐1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2202 上海對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易實(shí)業(yè)有限公司 上海對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易實(shí)業(yè)有限公司 1,000 386

      2203 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方44號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2204 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方43號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2205 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方41號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2206 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方42號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2207 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方39號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2208 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方38號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2209 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方37號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2210 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方36號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2211 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方35號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2212 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方34號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2213 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方33號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2214 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓智享4號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2215 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓智享3號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2216 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方32號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2217 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方31號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2218 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方30號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2219 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方29號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2220 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方27號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2221 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方25號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2222 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方26號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2223 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方18號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2224 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方17號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2225 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓智享1號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2226 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓智勝1號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2227 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方16號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2228 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方15號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2229 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方13號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2230 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方12號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2231 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方11號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2232 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方10號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2233 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方9號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2234 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方8號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2235 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方6號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2236 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方5號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2237 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方4號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2238 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方3號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2239 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 方圓財(cái)富3號(hào)私募證券投資基金 1,000 386

      2240 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)方圓東方2號(hào)私募投資基金 1,000 386

      2241 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 方圓財(cái)富2號(hào)私募證券投資基金 1,000 386

      2242 上海方圓達(dá)創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 方圓財(cái)富1號(hào)私募證券投資基金 1,000 386

      2243 上海紡織投資管理有限公司 上海紡織投資管理有限公司 1,000 386

      2244 上海豐瑞投資集團(tuán)有限公司 上海豐瑞投資集團(tuán)有限公司自營投資賬戶 1,000 386

      2245 上海國際信托有限公司 上海國際信托有限公司自營賬戶 1,000 386

      2246 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 國君資管1121定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2247 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享33號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2248 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享34號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2249 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享36號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2250 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享111號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2251 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享64號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2252 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享66號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2253 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享81號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2254 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享65號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2255 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享94號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2256 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享89號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2257 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享90號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2258 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享80號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2259 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享60號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2260 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享225號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2261 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享223號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2262 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 海通鑫享230號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2263 上海行知?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資有限公司 上海行知?jiǎng)?chuàng)業(yè)投資有限公司 1,000 386

      2264 上海浩洲車業(yè)有限公司 上海浩洲車業(yè)有限公司 1,000 386

      2265 上海泓信投資管理有限公司 上海泓信投資管理有限公司泓信泓籌價(jià)值一號(hào)基金 1,000 386

      2266 上海華虹(集團(tuán))有限公司 上海華虹(集團(tuán))有限公司 1,000 386

      2267 上海懷德投資管理有限公司 上海懷德投資管理有限公司 1,000 386

      2268 上海佳船企業(yè)發(fā)展有限公司 上海佳船企業(yè)發(fā)展有限公司 1,000 386

      2269 上海江南建筑設(shè)計(jì)院有限公司 上海江南建筑設(shè)計(jì)院有限公司 1,000 386

      2270 上海金和海悅置業(yè)有限公司 上海金和海悅置業(yè)有限公司 1,000 386

      2271 上海津圓資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 津圓資產(chǎn)家齊家族財(cái)富管理私募基金 1,000 386

      2272 上海景石投資管理有限公司 上海景石投資管理有限公司 1,000 386

      2273 上海久事(集團(tuán))有限公司 上海久事(集團(tuán))有限公司 1,000 386

      2274 上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司 上海開開實(shí)業(yè)股份有限公司 1,000 386

      2275 上??p投資管理有限公司 上??p投資管理有限公司-楷雙-幻方星辰13號(hào)私募基金 1,000 386

      2276 上??p投資管理有限公司 上??p投資管理有限公司楷雙幻方星辰15號(hào)私募基金 1,000 386

      2277 上??p投資管理有限公司 上??p投資管理有限公司-楷雙-幻方星辰6號(hào)私募基金 1,000 386

      2278 上??p投資管理有限公司 上??p投資管理有限公司-楷雙-幻方星辰4號(hào)私募基金 1,000 386

      2279 上??灯嫱顿Y有限公司 上??灯嫱顿Y有限公司 1,000 386

      2280 上海寬遠(yuǎn)資產(chǎn)管理有限公司 寬遠(yuǎn)價(jià)值成長二期證券投資基金 1,000 386

      2281 上海理成資產(chǎn)管理有限公司 上海理成資產(chǎn)管理有限公司理成全球視野諾亞專享6號(hào)投資基金 1,000 386

      2282 上海理成資產(chǎn)管理有限公司 上海理成資產(chǎn)管理有限公司理成全球視野諾亞專享3號(hào)投資基金 1,000 386

      2283 上海理成資產(chǎn)管理有限公司 上海理成資產(chǎn)管理有限公司理成全球視野4期優(yōu)選基金A號(hào) 1,000 386

      2284 上海理成資產(chǎn)管理有限公司 上海理成資產(chǎn)管理有限公司理成風(fēng)景1號(hào)投資基金 1,000 386

      2285 上海力鴻新技術(shù)投資有限公司 上海力鴻新技術(shù)投資有限公司 1,000 386

      2286 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司 上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司 1,000 386

      2287 上海明汯投資管理有限公司 明汯中性1號(hào)私募證券投資基金 1,000 386

      2288 上海明汯投資管理有限公司 明汯穩(wěn)健增長2期私募投資基金 1,000 386

      2289 上海明灣資產(chǎn)管理有限公司 上海明灣資產(chǎn)管理有限公司上海明灣收益權(quán)互換5號(hào)余股寶基金 1,000 386

      2290 上海摩高投資有限公司 上海摩高投資有限公司葉私募基金 1,000 386

      2291 上海樸沃資產(chǎn)管理有限公司 上海樸沃資產(chǎn)管理有限公司 1,000 386

      2292 上海前航投資有限公司 上海前航投資有限公司 1,000 386

      2293 上海渠豐國際貿(mào)易有限公司 上海渠豐國際貿(mào)易有限公司 1,000 386

      2294 上海?;竿顿Y有限公司 上海?;竿顿Y有限公司 1,000 386

      2295 上海三湘投資控股有限公司 上海三湘投資控股有限公司 1,000 386

      2296 上海上報(bào)資產(chǎn)管理有限公司 上海上報(bào)資產(chǎn)管理有限公司 1,000 386

      2297 上海上豐集團(tuán)有限公司 上海上豐集團(tuán)有限公司 1,000 386

      2298 上海世誠投資管理有限公司 世誠誠信主動(dòng)管理私募證券投資基金 1,000 386

      2299 上海世誠投資管理有限公司 華泰托管世誠誠博主動(dòng)管理私募證券投資基金 1,000 386

      2300 上海市醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限公司 上海市醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限公司 1,000 386

      2301 上海天紀(jì)投資有限公司 上海天紀(jì)投資有限公司 1,000 386

      2302 上海天神投資管理有限公司 上海天神投資管理有限公司 1,000 386

      2303 上海天倚道投資管理有限公司 上海天倚道投資管理有限公司-天倚道-幻方星辰7號(hào)私募基金 1,000 386

      2304 上海天倚道投資管理有限公司 上海天倚道投資管理有限公司天倚道幻方星辰1號(hào)私募基金 1,000 386

      2305 上海天倚道投資管理有限公司 上海天倚道投資管理有限公司-天倚道-幻方星辰2號(hào)私募基金 1,000 386

      2306 上海同華創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 上海同華創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 1,000 386

      2307 上海彤源投資發(fā)展有限公司 上海彤源投資發(fā)展有限公司-彤源同祥私募證券投資基金 1,000 386

      2308 上海彤源投資發(fā)展有限公司 上海彤源投資發(fā)展有限公司-同慶5期穩(wěn)健私募證券投資基金 1,000 386

      2309 上海彤源投資發(fā)展有限公司 上海彤源投資發(fā)展有限公司同創(chuàng)3期私募投資基金 1,000 386

      2310 上海維宏電子科技股份有限公司 上海維宏電子科技股份有限公司 1,000 386

      2311 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛6號(hào)私募證券投資基金 1,000 386

      2312 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛精選私募基金 1,000 386

      2313 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛1號(hào)基金 1,000 386

      2314 上海希瓦資產(chǎn)管理有限公司 希瓦小牛3號(hào)證券投資基金 1,000 386

      2315 上海喜世潤投資管理有限公司 上海喜世潤投資管理有限公司華量喜世潤2號(hào)私募基金 1,000 386

      2316 上海新暉資產(chǎn)管理有限公司 上海新暉資產(chǎn)管理有限公司 1,000 386

      2317 上海新科投資有限公司 上海新科投資有限公司 1,000 386

      2318 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司—迎水通怡1號(hào)私募證券投資基金 1,000 386

      2319 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水民盛景融2號(hào)私募證券投資基金 1,000 386

      2320 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水民盛景融1號(hào)私募證券投資基金 1,000 386

      2321 上海迎水投資管理有限公司 上海迎水投資管理有限公司-迎水金伙伴1號(hào)證券投資基金 1,000 386

      2322 上海原龍投資控股(集團(tuán))有限公司 上海原龍投資控股(集團(tuán))有限公司 1,000 386

      2323 上海浙控信雅投資有限公司 上海浙控信雅投資有限公司 1,000 386

      2324 上海證券有限責(zé)任公司 上海證券有限責(zé)任公司自營賬戶 1,000 386

      2325 上海中科合臣化學(xué)有限責(zé)任公司 上海中科合臣化學(xué)有限責(zé)任公司 1,000 386

      2326 上投摩根基金管理有限公司 尚投穩(wěn)進(jìn)權(quán)益優(yōu)選投資組合1號(hào) 1,000 386

      2327 上投摩根基金管理有限公司 尚投穩(wěn)進(jìn)權(quán)益投資組合1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2328 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根基金平安產(chǎn)險(xiǎn)委托投資1 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 1,000 386

      2329 上投摩根基金管理有限公司 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司委托上投摩根基金管理有限公司中證500組合 1,000 386

      2330 上投摩根基金管理有限公司 中國太平洋人壽股票主動(dòng)管理型產(chǎn)品(壽自營) 1,000 386

      2331 尚衛(wèi)國 尚衛(wèi)國 1,000 386

