海信tpw4212通病故障(海信tpw3208故障維修)
前沿拓展:
海信tpw4212通病故障
豎線門目前發(fā)現(xiàn)2原主板問(wèn)題屏幕問(wèn)題直接叫售弄吧主板問(wèn)題辦修修搞定屏問(wèn)題能換屏湖南鹽業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告
4058 胡波 胡波 A645232389 2000 1467
4059 胡兵 胡兵 A466991051 2000 1467
4060 后曉平 后曉平 A391516092 2000 1467
4061 侯永慶 侯永慶 A202525689 2000 1467
4062 侯曉旭 侯曉旭 A611753248 2000 1467
4063 侯文浩 侯文浩 E045219343 2000 1467
4064 侯維民 侯維民 A193193893 2000 1467
4065 侯鵬 侯鵬 A205781289 2000 1467
4066 侯亮 侯亮 A119545555 2000 1467
4067 侯健昌 侯健昌 A587479367 2000 1467
4068 侯傳波 侯傳波 A131409042 2000 1467
4069 洪澤君 洪澤君 A758019628 2000 1467
4070 洪永娟 洪永娟 A328226160 2000 1467
4071 洪小嚴(yán) 洪小嚴(yán) A730161176 2000 1467
4072 洪小嬋 洪小嬋 A228581043 2000 1467
4073 洪錫堅(jiān) 洪錫堅(jiān) A444110338 2000 1467
4074 洪濤 洪濤 A461686059 2000 1467
4075 紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司 B880499588 2000 1467
4076 紅豆集團(tuán)有限公司 紅豆集團(tuán)有限公司 B880550148 2000 1467
4077 衡水京安集團(tuán)有限公司 衡水京安集團(tuán)有限公司 B880863834 2000 1467
4078 恒泰證券股份有限公司 恒泰證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 D899878498 2000 1467
4079 黑龍江中盟集團(tuán)有限公司 黑龍江中盟集團(tuán)有限公司 B880639332 2000 1467
4080 黑龍江省投資總公司 黑龍江省投資總公司 B880134162 2000 1467
4081 黑龍江省大正投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 黑龍江省大正投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 B880035606 2000 1467
4082 賀永法 賀永法 A401005853 2000 1467
4083 泓德基金管理有限公司 泓德泓匯靈活配置混合型證券投資基金 D890063847 2000 5696
4084 泓德基金管理有限公司 泓德泓信靈活配置混合型證券投資基金 D890040996 2000 5696
4085 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型證券投資基金 D890036963 2000 5696
4086 泓德基金管理有限公司 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票型證券投資基金 D890022011 2000 5696
4087 泓德基金管理有限公司 泓德遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合型證券投資基金 D890007930 2000 5696
4088 泓德基金管理有限公司 泓德泓業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 D890022095 2000 5696
4089 泓德基金管理有限公司 泓德泓富靈活配置混合型證券投資基金 D890003449 2000 5696
4090 泓德基金管理有限公司 泓德優(yōu)選成長(zhǎng)混合型證券投資基金 D890000328 2000 5696
4091 紅塔紅土基金管理有限公司 紅塔紅土盛金新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 D890002972 2000 5696
4092 紅塔紅土基金管理有限公司 紅塔紅土優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 D890020174 2000 5696
4093 紅塔紅土基金管理有限公司 紅塔紅土盛世普益靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 D890829125 2000 5696
4094 海富通基金管理有限公司 海富通精選貳號(hào)混合型證券投資基金 D890760907 2000 5696
4095 海富通基金管理有限公司 海富通養(yǎng)老收益混合型證券投資基金 D890809272 2000 5696
4096 海富通基金管理有限公司 海富通精選證券投資基金 D890712336 2000 5696
4097 賀青平 賀青平 A126284932 2000 1467
4098 賀潔 賀潔 A167100749 2000 1467
4099 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司 B880838211 2000 1467
4100 河南輪胎集團(tuán)有限責(zé)任公司 河南輪胎集團(tuán)有限責(zé)任公司 B880919114 2000 1467
4101 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司—分紅311 B881733841 2000 3397
4102 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司—分紅211 B881733875 2000 3397
4103 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司—傳統(tǒng)004 B881559881 2000 3397
4104 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司—分紅011 B881560751 2000 3397
4105 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司—分紅003 B881560769 2000 3397
4106 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司傳統(tǒng)險(xiǎn)產(chǎn)品 B888367905 2000 3397
4107 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)有限公司傳統(tǒng)分紅險(xiǎn) B888367866 2000 3397
4108 河南羚銳制藥股份有限公司 河南羚銳制藥股份有限公司 B880533706 2000 1467
4109 河南羚銳集團(tuán)有限公司 河南羚銳集團(tuán)有限公司 B880533722 2000 1467
4110 河北真情房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 河北真情房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 B883183607 2000 1467
4111 河北建投交通投資有限責(zé)任公司 河北建投交通投資有限責(zé)任公司 B882161149 2000 1467
4112 何忠平 何忠平 A141911025 2000 1467
4113 何忠 何忠 A358506567 2000 1467
4114 何志堅(jiān) 何志堅(jiān) A129394168 2000 1467
4115 何振亞 何振亞 A322520998 2000 1467
4116 何珍 何珍 A160458769 2000 1467
4117 何兆剛 何兆剛 A408461550 2000 1467
4118 何昭 何昭 A700128148 2000 1467
4119 何胤 何胤 A255889707 2000 1467
4120 何雪萍 何雪萍 A253419682 2000 1467
4121 何興 何興 A431226154 2000 1467
4122 何享健 何享健 A795590741 2000 1467
4123 何文雅 何文雅 A201637653 2000 1467
4124 何蔚 何蔚 A222752455 2000 1467
4125 何衛(wèi)平 何衛(wèi)平 A834690945 2000 1467
4126 何哨 何哨 A421350715 2000 1467
4127 何尚君 何尚君 A133166315 2000 1467
4128 何榮 何榮 A496934246 2000 1467
4129 何全波 何全波 A289772592 2000 1467
4130 何倩興 何倩興 A495350562 2000 1467
4131 何倩嫦 何倩嫦 A160457860 2000 1467
4132 何啟琳 何啟琳 A331746289 2000 1467
4133 何妙顏 何妙顏 A661727222 2000 1467
4134 何琳 何琳 A471721209 2000 1467
4135 何娟 何娟 A340775520 2000 1467
4136 何建東 何建東 A597301451 2000 1467
4137 何桂玉 何桂玉 A474435564 2000 1467
4138 何烽 何烽 A444926734 2000 1467
4139 何冬海 何冬海 A234421633 2000 1467
4140 何昌珍 何昌珍 A113354914 2000 1467
4141 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 B880136046 2000 1467
4142 合肥市國(guó)有資產(chǎn)控股有限公司 合肥市國(guó)有資產(chǎn)控股有限公司 B880725303 2000 1467
4143 皓熙股權(quán)投資管理(上海)有限公司 皓熙股權(quán)投資管理(上海)有限公司南京高科皓熙定增私募證券投資基金 B881098102 2000 1467
4144 郝俊 郝俊 A164127378 2000 1467
4145 郝建柱 郝建柱 A223456311 2000 1467
4146 郝迪曦 郝迪曦 A340253816 2000 1467
4147 航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 B880889775 2000 1467
4148 杭州信雅達(dá)電子有限公司 杭州信雅達(dá)電子有限公司 B880865145 2000 1467
4149 合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司 合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅個(gè)險(xiǎn)分紅 B881146976 2000 3397
4150 合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司 合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 B881105784 2000 3397
4151 杭州龍旗科技有限公司 杭州龍旗科技有限公司龍旗旭日二期私募投資基金 B881355986 2000 1467
4152 杭州龍旗科技有限公司 杭州龍旗科技有限公司龍旗旭日一期私募投資基金 B881356843 2000 1467
4153 杭州龍旗科技有限公司 杭州龍旗科技有限公司龍旗東升一期私募投資基金 B881356495 2000 1467
4154 杭州金隆投資咨詢有限公司 杭州金隆投資咨詢有限公司 B881397161 2000 1467
4155 杭州佳圓進(jìn)出口有限公司 杭州佳圓進(jìn)出口有限公司 B883333252 2000 1467
4156 杭州股權(quán)管理中心 杭州股權(quán)管理中心 B880198734 2000 1467
4157 杭州富邦投資有限公司 杭州富邦投資有限公司 B881113575 2000 1467
4158 杭州福斯特科技集團(tuán)有限公司 杭州福斯特科技集團(tuán)有限公司 B883323231 2000 1467
4159 杭華 杭華 A602199924 2000 1467
4160 漢江水利水電(集團(tuán))有限責(zé)任公司 漢江水利水電(集團(tuán))有限責(zé)任公司 B880413265 2000 1467
4161 韓燕煦 韓燕煦 A190233563 2000 1467
4162 韓延晉 韓延晉 A246245297 2000 1467
4163 韓祥新 韓祥新 A115018645 2000 1467
4164 韓素芬 韓素芬 A259756130 2000 1467
4165 韓美娟 韓美娟 A810788784 2000 1467
4166 韓立萍 韓立萍 A621524650 2000 1467
4167 韓瑾 韓瑾 A271569558 2000 1467
4168 韓江鳴 韓江鳴 A122461516 2000 1467
4169 韓基鵬 韓基鵬 A259089867 2000 1467
4170 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 B880849864 2000 1467
4171 海信集團(tuán)有限公司 海信集團(tuán)有限公司 B880134900 2000 1467
4172 海峽出版發(fā)行集團(tuán)有限責(zé)任公司 海峽出版發(fā)行集團(tuán)有限責(zé)任公司 B881186332 2000 1467
4173 海通證券股份有限公司 海通證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 D890016641 2000 1467
4174 海寧拾貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 拾貝回報(bào)投資基金 B888354554 2000 1467
4175 海寧拾貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 海寧拾貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)拾貝精選投資基金 B888481165 2000 1467
4176 海寧拾貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 海寧拾貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)拾貝收益投資基金 B888424846 2000 1467
4177 海寧拾貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 海寧拾貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)拾貝探索投資基金 B888516685 2000 1467
4178 海寧拾貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) 海寧拾貝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-拾貝回報(bào)5號(hào)私募投資基金 B881716425 2000 1467
4179 海南宗宣達(dá)實(shí)業(yè)投資有限公司 海南宗宣達(dá)實(shí)業(yè)投資有限公司 B881159097 2000 1467
4180 海南億雄商業(yè)投資管理有限公司 海南億雄商業(yè)投資管理有限公司 B880771150 2000 1467
4181 海南建信投資管理股份有限公司 海南建信投資管理股份有限公司 B880293534 2000 1467
4182 海南海鋼集團(tuán)有限公司 海南海鋼集團(tuán)有限公司 B881470493 2000 1467
4183 哈振軍 哈振軍 A585965516 2000 1467
4184 哈爾濱益輝咨詢有限公司 哈爾濱益輝咨詢有限公司 B881121764 2000 1467
4185 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 B880959902 2000 1467
4186 哈爾濱市道里區(qū)慈善基金會(huì) 哈爾濱市道里區(qū)慈善基金會(huì) B881181861 2000 1467
4187 哈爾濱哈投投資股份有限公司 哈爾濱哈投投資股份有限公司 B880587789 2000 1467
4188 過(guò)仲平 過(guò)仲平 A154367510 2000 1467
4189 過(guò)鑫富 過(guò)鑫富 A661898399 2000 1467
4190 國(guó)中(天津)水務(wù)有限公司 國(guó)中(天津)水務(wù)有限公司 B881155140 2000 1467
4191 海富通基金管理有限公司 海富通阿爾法對(duì)沖混合型發(fā)起式證券投資基金 D899884520 2000 5696
4192 海富通基金管理有限公司 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882929937 2000 3397
4193 海富通基金管理有限公司 全國(guó)社?;鹨灰涣M合 D890785915 2000 5696
4194 海富通基金管理有限公司 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合型證券投資基金 D890768387 2000 5696
4195 海富通基金管理有限公司 海富通中小盤混合型證券投資基金 D890778829 2000 5696
4196 海富通基金管理有限公司 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合型證券投資基金 D890790651 2000 5696
4197 海富通基金管理有限公司 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃 B881812006 2000 3397
4198 海富通基金管理有限公司 興業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B881824184 2000 3397
4199 海富通基金管理有限公司 海富通欣榮靈活配置混合型證券投資基金 D890059563 2000 5696
4200 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合型證券投資基金 D890749113 2000 5696
4201 海富通基金管理有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882081543 2000 3397
4202 海富通基金管理有限公司 中國(guó)華能集團(tuán)公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882710435 2000 3397
4203 海富通基金管理有限公司 河南省電力公司公司企業(yè)年金 B881942762 2000 3397
4204 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合型證券投資基金 D890758586 2000 5696
4205 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)基金 D890713374 2000 5696
4206 國(guó)元證券(香港)有限公司 國(guó)元證券(香港)有限公司客戶資金(交易所) D890819324 2000 1467
4207 國(guó)信證券股份有限公司 國(guó)信證券睿元401號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A797376995 2000 1467
4208 國(guó)信證券股份有限公司 國(guó)信證券睿元001號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 A663839067 2000 1467
4209 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰穩(wěn)健配置1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 B880105948 2000 1467
4210 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 D890739558 2000 1467
4211 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 國(guó)聯(lián)定新2號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881816209 2000 1467
4212 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司 國(guó)聯(lián)證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 D890626991 2000 1467
4213 國(guó)金證券 國(guó)金慧鑫穩(wěn)進(jìn)9號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃 B881505206 2000 1467
4214 國(guó)金證券 國(guó)金慧泉工銀對(duì)沖1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 D890826583 2000 1467
4215 國(guó)金證券 國(guó)金證券股份有限公司自營(yíng)賬戶 D890745428 2000 1467
4216 國(guó)機(jī)資產(chǎn)管理有限公司 國(guó)機(jī)資產(chǎn)管理有限公司 B882261892 2000 1467
4217 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金 D890522838 2000 5696
4218 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 D890765729 2000 5696
4219 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀瑞和滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金 D890776495 2000 5696
4220 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金(LOF) D890788002 2000 5696
4221 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀策略精選靈活配置混合型證券投資基金 D890815176 2000 5696
4222 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 D890820197 2000 5696
4223 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金 D890825927 2000 5696
4224 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)靈活配置混合型證券投資基金 D899886027 2000 5696
4225 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀瑞利靈活配置混合型證券投資基金(LOF) D899899070 2000 5696
4226 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀新絲路靈活配置混合型基金(LOF) D899902459 2000 5696
4227 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀精選收益靈活配置混合型證券投資基金 D899905148 2000 5696
4228 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀瑞盈靈活配置混合型證券投資基金(LOF) D899905172 2000 5696
4229 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀招財(cái)靈活配置混合型證券投資基金 D890002118 2000 5696
4230 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 D890006641 2000 5696
4231 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶混合型證券投資基金 D890023538 2000 5696
4232 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀新收益靈活配置混合型證券投資基金 D890028570 2000 5696
4233 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀新成長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 D890028805 2000 5696
4234 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全靈活配置混合型證券投資基金 D890028588 2000 5696
4235 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 D890814489 2000 5696
4236 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 國(guó)投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金 D890039181 2000 5696
4237 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金 D890111624 2000 5696
4238 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰智能汽車股票型證券投資基金 D890094490 2000 5696
4239 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰穩(wěn)益定期開(kāi)放靈活配置混合型證券投資基金 D890068863 2000 5696
4240 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票型證券投資基金 D890088960 2000 5696
4241 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰智能裝備股票型證券投資基金 D890091523 2000 5696
4242 國(guó)泰基金管理有限公司 招商銀行股份有限公司-國(guó)泰量化收益靈活配置混合型證券投資基金 D890085182 2000 5696
4243 國(guó)泰基金管理有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)證券投資基金(LOF) D890087451 2000 5696
4244 國(guó)泰基金管理有限公司 中國(guó)民生銀行股份有限公司國(guó)泰民豐回報(bào)定期開(kāi)放靈活配置混合型證券投資基金 D890087948 2000 5696
4245 國(guó)泰基金管理有限公司 中國(guó)工商銀行股份有限公司-國(guó)泰景氣行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 D890084754 2000 5696
4246 國(guó)泰基金管理有限公司 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司國(guó)泰普益靈活配置混合型證券投資基金 D890069526 2000 5696
4247 國(guó)泰基金管理有限公司 寧波銀行股份有限公司國(guó)泰安益靈活配置混合型證券投資基金 D890069584 2000 5696
4248 國(guó)泰基金管理有限公司 寧波銀行股份有限公司國(guó)泰豐益靈活配置混合型證券投資基金 D890068871 2000 5696
4249 國(guó)泰基金管理有限公司 中國(guó)民生銀行股份有限公司國(guó)泰信益靈活配置混合型證券投資基金 D890069495 2000 5696
4250 國(guó)泰基金管理有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-國(guó)泰民利保本混合型證券投資基金 D890043627 2000 5696
4251 國(guó)泰基金管理有限公司 寧波銀行股份有限公司國(guó)泰鴻益靈活配置混合型證券投資基金 D890068855 2000 5696
4252 國(guó)泰基金管理有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 D899883485 2000 5696
4253 國(guó)泰基金管理有限公司 中國(guó)銀行股份有限公司國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)證券投資基金(LOF) D890024657 2000 5696
4254 國(guó)泰基金管理有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 D899903112 2000 5696
4255 國(guó)泰基金管理有限公司 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司國(guó)泰添益靈活配置混合型證券投資基金 D890057236 2000 5696
4256 國(guó)泰基金管理有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-國(guó)泰中證軍工交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 D890043512 2000 5696
4257 國(guó)泰基金管理有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-國(guó)泰中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 D890043562 2000 5696
4258 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰融豐外延增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金(LOF) D890040344 2000 5696
4259 國(guó)泰基金管理有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司國(guó)泰大健康股票型證券投資基金 D890034602 2000 5696
4260 國(guó)泰基金管理有限公司 中國(guó)銀行股份有限公司國(guó)泰央企改革股票型證券投資基金 D890023986 2000 5696
4261 國(guó)泰基金管理有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票型證券投資基金 D890018169 2000 5696
4262 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰金色年華股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品 B883301263 2000 3397
4263 國(guó)泰基金管理有限公司 上證180金融交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 D890785868 2000 5696
4264 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰興益靈活配置混合型證券投資基金 D890001023 2000 5696
4265 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰睿吉靈活配置混合型證券投資基金 D899905033 2000 5696
4266 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金 D890830419 2000 5696
4267 國(guó)機(jī)財(cái)務(wù) 國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營(yíng)賬戶 B880949216 2000 1467
4268 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型靈活配置混合型證券投資基金 D890823886 2000 5696
4269 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 D890813750 2000 5696
4270 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金 D890804549 2000 5696
4271 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金 D890817869 2000 5696
4272 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金 D890819146 2000 5696
4273 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰民益靈活配置混合型證券投資基金(LOF) D890818247 2000 5696
4274 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰安康養(yǎng)老定期支付混合型證券投資基金 D890821753 2000 5696
4275 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰濃益靈活配置混合型證券投資基金 D890820472 2000 5696
4276 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合型證券投資基金 D890788882 2000 5696
4277 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合型證券投資基金 D890792328 2000 5696
4278 國(guó)泰基金管理有限公司 招商銀行股份有限公司國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金 D890786165 2000 5696
4279 國(guó)泰基金管理有限公司 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882081551 2000 3397
4280 國(guó)泰基金管理有限公司 全國(guó)社?;鹨灰欢M合 D890723345 2000 5696
4281 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典靈活配置混合型證券投資基金(LOF) D890781628 2000 5696
4282 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金 D890768549 2000 5696
4283 國(guó)泰基金管理有限公司 全國(guó)社保基金一一一組合 D890728183 2000 5696
4284 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金 D890714207 2000 5696
4285 國(guó)泰基金管理有限公司 交通銀行股份有限公司國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資基金 D890686705 2000 5696
4286 國(guó)泰基金管理有限公司 中國(guó)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 B882033710 2000 3397
4287 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰金鼎價(jià)值精選混合型證券投資基金 D890182866 2000 5696
4288 國(guó)泰基金管理有限公司 金鑫股票型證券投資基金 D890077922 2000 5696
4289 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金 D890763010 2000 5696
4290 國(guó)泰基金管理有限公司 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合型證券投資基金 D890757938 2000 5696
4291 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造靈活配置混合型證券投資基金 D890061455 2000 5696
4292 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保穩(wěn)恒混合型證券投資基金 D890024615 2000 5696
4293 國(guó)壽安?;鸸芾碛邢薰?國(guó)壽安保穩(wěn)健回報(bào)混合型證券投資基金 D890029429 2000 5696
4294 國(guó)壽安保基金管理有限公司 國(guó)壽安保中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 D890000475 2000 5696
4295 國(guó)壽安?;鸸芾碛邢薰?中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司委托國(guó)壽安?;鸸芾碛邢薰竟潭ㄊ找嫘徒M合資產(chǎn)管理合同 B880665192 2000 3397
4296 國(guó)壽安?;鸸芾碛邢薰?中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司委托國(guó)壽安保基金管理有限公司混合型組合資產(chǎn)管理合同 B880663459 2000 3397
4297 國(guó)壽安保基金管理有限公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司委托國(guó)壽安保基金分紅險(xiǎn)固定收益組合 B880396028 2000 3397
4298 國(guó)壽安?;鸸芾碛邢薰?中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司委托國(guó)壽安?;鸸芾碛邢薰竟潭ㄊ找娼M合 B881490469 2000 3397
4299 國(guó)壽安?;鸸芾碛邢薰?中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司委托國(guó)壽安保基金管理有限公司穩(wěn)健系列組合 B881091281 2000 3397
4300 國(guó)壽安?;鸸芾碛邢薰?國(guó)壽安保滬深300指數(shù)型證券投資基金 D890824117 2000 5696
4301 國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合型證券投資基金 D890072082 2000 5696
4302 國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合型證券投資基金 D899898951 2000 5696
4303 國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司 國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金 D890713308 2000 5696
