國內一本大學分數線一覽表(文科+理科2023必看)
2023年一本大學最低多少分能上?2023年各省一本最低分是多少?國內最好考的一本大學有哪些?每年在一本線內的考生都有很多,但是想要在一本大學中選擇適合自己的卻并非易事。本文圓夢小編將為大家帶來全國一本大學錄取分數線匯總,包含文科和理科,供2023年即將參加高考的考生查閱。
由于國內一本大學數量較多,為了幫助同學們能夠清楚的了解到全國一本大學錄取分數線最低分,以下是小編以高考大省四川省為例,為大家帶來的各高校在四川省一本大學從高到低名單匯總。
2022年國內一本大學一共有890所在四川省進行招生錄取,文科339所, 理科551所。
1、文科
在文科中錄取分數線最高,最難考的一本大學是:清華大學,2022年最低分655分,最低位次在37以內;其次是北京大學,2022年最低分648分,最低位次37以內;
文科錄取分數線最低,最好考的一本大學是:西北師范大學(民族班),最低分在524分,最低位次在27198。
同學們可下載查看全國一本大學在四川省所有院校最低分及位次。
學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
清華大學 | 文 | 本科一批 | 655 | 37以內 |
北京大學 | 文 | 本科一批 | 648 | 37以內 |
上海交通大學 | 文 | 本科一批 | 643 | 61 |
復旦大學 | 文 | 本科一批 | 640 | 82 |
中國人民大學 | 文 | 本科一批 | 637 | 121 |
浙江大學 | 文 | 本科一批 | 633 | 170 |
南京大學 | 文 | 本科一批 | 632 | 187 |
北京師范大學 | 文 | 本科一批 | 625 | 327 |
武漢大學 | 文 | 本科一批 | 624 | 359 |
南開大學 | 文 | 本科一批 | 622 | 416 |
同濟大學 | 文 | 本科一批 | 622 | 416 |
廈門大學 | 文 | 本科一批 | 620 | 485 |
對外經濟貿易大學 | 文 | 本科一批 | 616 | 664 |
中山大學 | 文 | 本科一批 | 616 | 664 |
北京航空航天大學 | 文 | 本科一批 | 615 | 713 |
上海財經大學 | 文 | 本科一批 | 614 | 760 |
中央財經大學 | 文 | 本科一批 | 613 | 816 |
華東師范大學 | 文 | 本科一批 | 613 | 816 |
北京外國語大學 | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
中國人民大學(蘇州校區) | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
北京師范大學(藝術類) | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
上海外國語大學 | 文 | 本科一批 | 611 | 938 |
中國政法大學 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
東南大學 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
西安交通大學 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
中國傳媒大學 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
天津大學 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
華中科技大學 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
北京師范大學(珠海校區) | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
北京理工大學 | 文 | 本科一批 | 607 | 1190 |
武漢大學(醫護類) | 文 | 本科一批 | 607 | 1190 |
四川大學 | 文 | 本科一批 | 606 | 1255 |
中國社會科學院大學 | 文 | 本科一批 | 605 | 1341 |
復旦大學上海醫學院 | 文 | 本科一批 | 605 | 1341 |
吉林大學 | 文 | 本科一批 | 603 | 1502 |
中國農業大學 | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
湖南大學 | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
南開大學(中外合作) | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
重慶大學 | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
中南大學 | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
四川大學(外語類專業) | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
南京師范大學 | 文 | 本科一批 | 600 | 1775 |
華南理工大學 | 文 | 本科一批 | 599 | 1878 |
哈爾濱工業大學 | 文 | 本科一批 | 597 | 2106 |
北京郵電大學 | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
山東大學 | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
中央民族大學 | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
西南財經大學 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
中南財經政法大學 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
暨南大學 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
電子科技大學 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
山東大學(威海) | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
中國傳媒大學(中外合作) | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
上海大學 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
中國人民公安大學 | 文 | 本科一批 | 593 | 2539 |
首都師范大學 | 文 | 本科一批 | 593 | 2539 |
西南政法大學(中外合作) | 文 | 本科一批 | 593 | 2539 |
北京交通大學 | 文 | 本科一批 | 592 | 2662 |
西北工業大學 | 文 | 本科一批 | 592 | 2662 |
北京科技大學 | 文 | 本科一批 | 591 | 2803 |
西南大學 | 文 | 本科一批 | 590 | 2956 |
蘭州大學 | 文 | 本科一批 | 590 | 2956 |
華中師范大學 | 文 | 本科一批 | 589 | 3080 |
福州大學 | 文 | 本科一批 | 589 | 3080 |
華南師范大學 | 文 | 本科一批 | 589 | 3080 |
深圳大學 | 文 | 本科一批 | 589 | 3080 |
西南政法大學 | 文 | 本科一批 | 589 | 3080 |
東北師范大學 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
華東理工大學 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
東北大學 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
中國海洋大學 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
中國農業大學(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
中國海洋大學(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
西北大學 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
東北大學秦皇島分校 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
南京航空航天大學 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
西北農林科技大學 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
華東政法大學 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
蘇州大學 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
中國地質大學(武漢) | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
西南交通大學 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
華北電力大學 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
西南大學(中外合作) | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
首都經濟貿易大學 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
上海大學(中外合作) | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
湖南師范大學 | 文 | 本科一批 | 586 | 3540 |
北京化工大學 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
中國藥科大學 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
中國地質大學(北京) | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
武漢理工大學 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
云南大學 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
北京中醫藥大學 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
北京語言大學 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
華中農業大學 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
西安電子科技大學 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
中國石油大學(北京) | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
長安大學 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
大連海事大學 | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
武漢理工大學(中外合作) | 文 | 本科一批 | 584 | 3898 |
2、理科
理科錄取分數線最高,最難考的一本大學是:北京大學,2022年最低分694分,最低位次65;其次是清華大學,2022最低分693分,最低位次77;
理科錄取分數線最低,最好考的一本大學是西北師范大學(民族班),2022最低分在494分,最低位次在105825。
同學們可下載查看全國一本大學在四川省所有院校最低分及位次。
學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
北京大學 | 理 | 本科一批 | 694 | 65 |
清華大學 | 理 | 本科一批 | 693 | 77 |
上海交通大學 | 理 | 本科一批 | 690 | 109 |
復旦大學上海醫學院 | 理 | 本科一批 | 687 | 156 |
上海交通大學醫學院 | 理 | 本科一批 | 685 | 206 |
北京大學醫學部 | 理 | 本科一批 | 680 | 344 |
復旦大學 | 理 | 本科一批 | 679 | 383 |
上海交通大學(工科類) | 理 | 本科一批 | 678 | 419 |
浙江大學 | 理 | 本科一批 | 677 | 450 |
上海交通大學醫學院(醫學試驗班) | 理 | 本科一批 | 676 | 501 |
中國科學院大學 | 理 | 本科一批 | 675 | 551 |
中國科學技術大學 | 理 | 本科一批 | 673 | 660 |
南京大學 | 理 | 本科一批 | 669 | 904 |
浙江大學醫學院 | 理 | 本科一批 | 669 | 904 |
中國人民大學 | 理 | 本科一批 | 668 | 981 |
上海交通大學(自然科學類) | 理 | 本科一批 | 668 | 981 |
上海交通大學(核工程類) | 理 | 本科一批 | 667 | 1075 |
北京航空航天大學 | 理 | 本科一批 | 665 | 1236 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理 | 本科一批 | 663 | 1428 |
北京理工大學 | 理 | 本科一批 | 662 | 1535 |
浙江大學(中外合作) | 理 | 本科一批 | 660 | 1734 |
同濟大學 | 理 | 本科一批 | 659 | 1847 |
同濟大學(醫學實驗班) | 理 | 本科一批 | 657 | 2078 |
同濟大學(中外合作) | 理 | 本科一批 | 657 | 2078 |
哈爾濱工業大學 | 理 | 本科一批 | 656 | 2177 |
南開大學 | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
西安交通大學 | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
北京理工大學(工科試驗班) | 理 | 本科一批 | 653 | 2551 |
華中科技大學 | 理 | 本科一批 | 649 | 3127 |
上海財經大學 | 理 | 本科一批 | 649 | 3127 |
中國人民大學(蘇州校區) | 理 | 本科一批 | 648 | 3282 |
北京理工大學(民族班) | 理 | 本科一批 | 648 | 3282 |
東南大學 | 理 | 本科一批 | 647 | 3426 |
武漢大學 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
電子科技大學 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
首都醫科大學 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 理 | 本科一批 | 645 | 3777 |
廈門大學 | 理 | 本科一批 | 644 | 3946 |
北京師范大學 | 理 | 本科一批 | 642 | 4311 |
南開大學(物質科學類) | 理 | 本科一批 | 641 | 4504 |
西北工業大學 | 理 | 本科一批 | 640 | 4709 |
北京郵電大學 | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
中山大學 | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
浙江大學(應用生物科學) | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
西安電子科技大學 | 理 | 本科一批 | 636 | 5549 |
浙江大學醫學院(中外合作) | 理 | 本科一批 | 636 | 5549 |
四川大學 | 理 | 本科一批 | 635 | 5777 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理 | 本科一批 | 634 | 6023 |
天津大學(工科試驗班) | 理 | 本科一批 | 634 | 6023 |
華南理工大學 | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
電子科技大學(沙河校區) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
天津大學(醫學類) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
北京交通大學(理科試驗班類) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
中央財經大學 | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
西安交通大學(醫學類) | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
西安交通大學(工科試驗班) | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
中國政法大學 | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
東南大學(醫護類) | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
武漢大學(醫護類) | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
北京師范大學(珠海校區) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
廈門大學(醫學類) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
武漢大學(民族班) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
對外經濟貿易大學 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
天津大學 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
華東師范大學 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
大連理工大學 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
山東大學 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
北京外國語大學 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
哈爾濱工業大學(中外合作) | 理 | 本科一批 | 627 | 7847 |
中央財經大學(中外合作) | 理 | 本科一批 | 627 | 7847 |
華中科技大學(民族班) | 理 | 本科一批 | 626 | 8160 |
哈爾濱工業大學(民族班) | 理 | 本科一批 | 626 | 8160 |
中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 理 | 本科一批 | 623 | 9072 |
湖南大學 | 理 | 本科一批 | 622 | 9386 |
中國社會科學院大學 | 理 | 本科一批 | 621 | 9724 |
四川大學(工科類) | 理 | 本科一批 | 621 | 9724 |
山東大學(威海) | 理 | 本科一批 | 620 | 10089 |
重慶大學 | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
華中科技大學(醫學類) | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
南京航空航天大學 | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
南京理工大學 | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
電子科技大學(沙河校區)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 618 | 10811 |
北京工業大學 | 理 | 本科一批 | 618 | 10811 |
北京交通大學 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
上海外國語大學 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
中國農業大學 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
中南大學 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
安徽醫科大學 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
北京郵電大學(宏福校區) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
東北大學 | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
北京理工大學(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
西安交通大學(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
暨南大學 | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
重慶大學(民族班) | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
上海交通大學醫學院(護理類) | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
昆明醫科大學 | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
北京科技大學 | 理 | 本科一批 | 612 | 13081 |
北京電影學院 | 理 | 本科一批 | 612 | 13081 |
- 膠州燃氣灶維修(膠南煤氣灶維修電話)01-31
- TCL48寸重影是什么問題(如何解決)?05-15
- airsys機房空調售后服務號碼02-01
- 1電視頻道沒了怎么恢復(快速解決方法)
- 2海信42k11p怎么折開(海信42K11P:全方位展示超清畫質)
- 3Fardior燃氣灶售后維修電話號碼查詢(Fardior燃氣灶售后維修電話查詢)
- 4艾木歐防盜門沒電打不開怎么辦(艾木歐防盜門沒電無法啟動?解決方法總結)
- 5ENS指紋鎖售后熱線(ENS指紋鎖售后熱線-專業解決您的問題)
- 6打電話顯示關機是什么原因(如何解決手機無法接通問題)。
- 7v500hk1 cs5故障維修(v500hk1 cs5故障維修指南)
- 8創維液晶電視的遙控器怎么調試(創維電視遙控器調試指南)
- 9林內空氣能售后服務官網熱線(林內空氣能售后服務官網熱線)
- 10朝友精工保險柜24小時售后電話(朝友精工保險柜24小時售后電話 - 完善24小時保
-
貼片代碼怎么看(深入解讀貼片代碼:洞悉世界編碼秘密)
2025-06-07
-
怎么拆彩電顯像管管座(拆解彩電顯像管管座技巧——30字以內)
2025-06-07
-
壁掛爐一天多少方氣(壁掛爐每天消耗幾方氣能?)
2025-06-07
-
海歌壁掛爐官網(海歌壁掛爐:讓溫暖環繞你)
2025-06-07
-
德能空氣能故障代碼e5(空調故障代碼E5的原因與解決方法)
2025-06-07


